第十一裕凪丸 ニュー裕凪丸
ヒラメランキング BEST20
平成18年1月1日〜平成18年12月31日

 
順位の確定はヒラメの長寸
同寸の場合は登録順とします。

順位 写真 大きさ 名前 日付
1位 90cm 大滝氏 5月22日
2位 90cm 牧内氏 6月17日
3位 88cm 大室氏 5月6日
4位 86cm 栄治船長 8月28日
5位 85cm 米村氏 5月9日
6位 85cm 大野氏 6月19日
7位 84cm ?氏 5月6日
8位 84cm 山本氏 8月13日
9位 83cm 栄島氏 4月28日
10位 82cm 今田氏 8月8日
11位 82cm 中野氏 10月22日
12位 81cm 鳥家氏 4月30日
13位 81cm 斉藤氏 5月10日
14位 81cm 松添氏 8月10日
15位 81cm 梶田氏 8月20日
16位 80cm 西岡氏 4月26日
17位 80cm 松添氏 8月28日
18位 79cm 朝日氏 4月26日
19位 79cm 末吉氏 4月27日
20位 78cm 川村氏 4月28日
21位 78cm 難波氏 5月24日
  78cm 富士原氏 7月26日
78cm 藤原氏 8月1日
78cm 松添氏
翔平君
8月13日
76cm 末岡氏 8月20日
75cm 辻井氏 4月26日
75cm 原口氏 5月9日
75cm 高波氏 5月10日
74cm 中田氏 8月21日
73cm 辻野氏 5月11日
73cm 井上氏 8月10日
72cm 川島氏 5月13日
72cm 高橋氏 5月18日
72cm 岩城氏 5月25日
72cm 野田氏 5月30日
72cm 片岡氏 6月20日
72cm 伊藤氏 8月8日